Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr GMB 003

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. świadczy usługi w ramach badań technicznych pojazdów na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Nr GMB003, mieszczącej się przy MZK w Malborku sp. z o.o. przy ul. Gen. De Gaulle`a 71; 82-200 Malbork tel. 055 647 85 50 wewn.42
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest :
Poniedziałek – piątek – w godzinach 07.00 – 21.00
Sobota – w godzinach 08.00 – 14.00
| Symbole rodzajów pojazdów jakie obsługujemy: |
| A | motocykle i motorowery, |
| B | pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, |
| C | pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t, |
| CC | pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, |
| D | autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, |
| T | ciągniki rolnicze, |
| E | przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów. |
| Symbole rodzajów badań wykonywanych przez naszą stację: |
| b | pojazdów używanych do przewozów materiałów niebezpiecznych, |
| c | pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, |
| d | pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne), |
| e | pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, |
| f | okresowe pojazdu marki “SAM”, |
| g | co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki “SAM”, o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki “SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań , |
| h | nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych. |
| Wykaz usług oraz ceny reguluje cennik (obowiązujący od dnia 23.02.2002 r.), sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz.U. Nr 10, poz. 98) |
CENNIK USŁUG OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW MZK MALBORK SP. Z O.O.
Stacja Kontroli Pojazdów przyjmuje płatność kartą płatniczą.
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT) |
|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Okresowe badania techniczne: | ||
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 | |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98,00 | |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 | |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 | |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 | |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 | |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 50,00 | |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 | |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 | |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) cieżarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 | |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 | |
| 1.12 | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 | |
| 1.13 | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 | |
| 1.14 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 | |
| 1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 | |
| 1.16 | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 | |
| 1.17 | tramwaj – wagon silnikowy | 330,00 | |
| 1.18 | tramwaj – wagon przegubowy | 395,00 | |
| 1.19 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 250,00 | |
| 1.20 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 110,00 | |
| 1.21 | trolejbus – badania elektryczne2) | 115,00 | |
| 1.22 | motorower | 50,00 | |
| 1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 | |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badan technicznych w zakresie: | ||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 | |
| 2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 | |
| 2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 | |
| 2.4 | ustawienia i nateżenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 | |
| 2.5 | połączen układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | |
| 2.6 | toksyczności spalin | 14,00 | |
| 2.7 | poziomu hałasu | 20,00 | |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 | |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 | |
| 3 | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badan homologacyjnych): | ||
| 3.1 | motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 116,00 | |
| 3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169,00 | |
| 3.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 232,00 | |
| 3.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 297,00 | |
| 3.5 | autobus przeznaczony do przewozu wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 327,00 | |
| 3.6 | przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92,00 | |
| 3.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134,00 | |
| 3.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165,00 | |
| 3.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 170,00 | |
| 3.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 269,00 | |
| 3.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 297,00 | |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
| 4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20,00 | |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | |
| 4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | |
| 5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez staroste w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczenstwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
| 5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 | |
| 5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | |
| 6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| 6.1 | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114,00 | |
| 6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 | |
| 6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 | |
| 6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 | |
| 6.5 | autobusu, który może poruszać sie po drogach z predkości? 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 | |
| 6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu panstwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 | |
| 6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmiane danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 | |
| 6.8 | o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 | |
| 6.9 | skierowany przez staroste lub na wniosek posiadacza pojazdu | w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 |
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym,lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 | ||
| 6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 | |
| 7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
|||
| 7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągniecia przyczepy1) | 35,00 | |
| 7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21,00 | |
| 7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów cieżarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 48,00 | |
| 7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41,00 | |
| 7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41,00 | |
| 7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 | |
| wykonanie numeru silnika | 49,00 | ||
| wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 | ||
| sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstepstwo od warunków technicznych | 82,00 | ||
| pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczenstwa jazdy5) | 255,00 | ||