Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr GMB 003

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. świadczy usługi w ramach badań technicznych pojazdów na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Nr GMB003, mieszczącej się przy MZK w Malborku sp. z o.o. przy ul. Gen. De Gaulle`a 71; 82-200 Malbork tel. 055 647 85 50 wewn.42
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest :
Poniedziałek – piątek – w godzinach 07.00 – 21.00
Sobota – w godzinach 08.00 – 14.00
| Symbole rodzajów pojazdów jakie obsługujemy: |
| A | motocykle i motorowery, |
| B | pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, |
| C | pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t, |
| CC | pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, |
| D | autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, |
| T | ciągniki rolnicze, |
| E | przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów. |
| Symbole rodzajów badań wykonywanych przez naszą stację: |
| b | pojazdów używanych do przewozów materiałów niebezpiecznych, |
| c | pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, |
| d | pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne), |
| e | pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, |
| f | okresowe pojazdu marki “SAM”, |
| g | co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki “SAM”, o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki “SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań , |
| h | nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych. |
| Wykaz usług oraz ceny reguluje cennik (obowiązujący od dnia 23.02.2002 r.), sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz.U. Nr 10, poz. 98) |
CENNIK USŁUG OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW MZK MALBORK SP. Z O.O.
Stacja Kontroli Pojazdów przyjmuje płatność kartą płatniczą.
| Opłata podana w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT) | |||
| 1 | Okresowe badania techniczne: | ||
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 | |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,
pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. |
149,00 | |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 | |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 | |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304,00 | |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 | |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 76,00 | |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 | |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 | |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 | |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 | |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 | |
| 1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 | |
| 1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 | |
| 1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 | |
| 1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 | |
| 1.17 | trolejbus – badania elektryczne2) | 175,00 | |
| 1.18 | motorower | 76,00 | |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 | |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 | |
| 2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 183,00 | |
| 2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 | |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 | |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 | |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 | |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 | |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 | |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 | |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 | |
| 3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia,
że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 | |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 | |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30,00 | |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 | |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe) | 64,00 | |
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 | |
| 5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 | |
| 5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192,00 | |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 | |
| 5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125,00 | |
| 5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 | |
| 5.8 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 | ||
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143,00 | |
| 5.10 | pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 | |
| 5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183,00 | |
| 5.12 | o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierujące) | 76,00 | |
| 6 |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
||
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 | |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32,00 | |
| 6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 73,00 | |
| 6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 62,00 | |
| 6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 62,00 | |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 | |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 | |
| 6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 | |